grupos

Group A

G E P
Mexico 2 1 0 1 3 (4-3)
South Korea 0 0 0 0 0 (0-0)
Czechia 0 0 0 0 0 (0-0)
South Africa 1 0 0 1 0 (0-1)

Group B

G E P
Switzerland 3 1 2 0 5 (3-1)
Canada 2 1 0 1 3 (1-3)
Qatar 0 0 0 0 0 (0-0)
Bosnia-Herzegovina 1 0 0 1 0 (0-2)

Group C

G E P
Morocco 3 1 1 1 4 (4-3)
Brazil 2 1 0 1 3 (3-3)
Haiti 0 0 0 0 0 (0-0)
Scotland 0 0 0 0 0 (0-0)

Group D

G E P
United States 2 1 0 1 3 (3-4)
Australia 1 0 1 0 1 (1-1)
Paraguay 2 0 1 1 1 (1-2)
Türkiye 0 0 0 0 0 (0-0)

Group E

G E P
Germany 1 0 1 0 1 (1-1)
Curazao 0 0 0 0 0 (0-0)
Ivory Coast 1 0 0 1 0 (1-2)
Ecuador 1 0 0 1 0 (0-2)

Group F

G E P
Netherlands 1 0 1 0 1 (1-1)
Tunisia 0 0 0 0 0 (0-0)
Japan 1 0 0 1 0 (1-2)
Sweden 1 0 0 1 0 (0-3)

Group G

G E P
Belgium 3 1 1 1 4 (7-5)
Egipto 2 0 1 1 1 (3-4)
Iran 0 0 0 0 0 (0-0)
New Zealand 0 0 0 0 0 (0-0)

Group H

G E P
Spain 5 4 1 0 13 (8-1)
Cape Verde 1 0 1 0 1 (1-1)
Saudi Arabia 0 0 0 0 0 (0-0)
Uruguay 0 0 0 0 0 (0-0)

Group I

G E P
France 5 3 0 2 9 (10-8)
Norway 3 2 1 0 7 (5-3)
Senegal 1 0 1 0 1 (2-2)
Iraq 0 0 0 0 0 (0-0)

Group J

G E P
Argentina 5 2 3 0 9 (7-5)
Jordan 0 0 0 0 0 (0-0)
Algeria 1 0 0 1 0 (0-2)
Austria 1 0 0 1 0 (0-3)

Group K

G E P
Colombia 2 1 1 0 4 (1-0)
Portugal 2 1 0 1 3 (2-2)
Uzbekistan 0 0 0 0 0 (0-0)
Congo DR 1 0 0 1 0 (1-2)

Group L

G E P
England 5 3 1 1 10 (13-10)
Panama 0 0 0 0 0 (0-0)
Croatia 1 0 0 1 0 (1-2)
Ghana 1 0 0 1 0 (0-1)